Atlas Performing Arts Center Tickets and Event Schedule
-
Dec 13Friday, Dec 13, 2019 / 8:00pm
-
Dec 14Saturday, Dec 14, 2019 / 8:00pm
-
Dec 14Saturday, Dec 14, 2019 / 3:00pm
-
Dec 14Saturday, Dec 14, 2019 / 8:00pm
-
Dec 15Sunday, Dec 15, 2019 / 3:00pm
-
Dec 15Sunday, Dec 15, 2019 / 3:00pm
-
Dec 16Monday, Dec 16, 2019 / 8:00pm
-
Dec 19Thursday, Dec 19, 2019 / 8:00pm
-
Dec 19Thursday, Dec 19, 2019 / 8:00pm
-
Dec 20Friday, Dec 20, 2019 / 8:00pm
-
Dec 20Friday, Dec 20, 2019 / 8:00pm
-
Dec 21Saturday, Dec 21, 2019 / 8:00pm
-
Dec 21Saturday, Dec 21, 2019 / 3:00pm
-
Dec 21Saturday, Dec 21, 2019 / 8:00pm
-
Dec 22Sunday, Dec 22, 2019 / 3:00pm
-
Dec 22Sunday, Dec 22, 2019 / 3:00pm
-
Dec 23Monday, Dec 23, 2019 / 8:00pm
-
Dec 26Thursday, Dec 26, 2019 / 8:00pm
-
Dec 26Thursday, Dec 26, 2019 / 8:00pm
-
Dec 27Friday, Dec 27, 2019 / 8:00pm
-
Dec 27Friday, Dec 27, 2019 / 8:00pm
-
Dec 28Saturday, Dec 28, 2019 / 8:00pm
-
Dec 28Saturday, Dec 28, 2019 / 3:00pm
-
Dec 28Saturday, Dec 28, 2019 / 8:00pm
-
Dec 29Sunday, Dec 29, 2019 / 3:00pm
-
Dec 29Sunday, Dec 29, 2019 / 3:00pm
-
Dec 29Sunday, Dec 29, 2019 / 7:30pm
-
Dec 30Monday, Dec 30, 2019 / 8:00pm
-
Dec 30Monday, Dec 30, 2019 / 8:00pm
-
Jan 2Thursday, Jan 2, 2020 / 8:00pm
-
Jan 2Thursday, Jan 2, 2020 / 8:00pm
-
Jan 3Friday, Jan 3, 2020 / 8:00pm
-
Jan 3Friday, Jan 3, 2020 / 8:00pm
-
Jan 4Saturday, Jan 4, 2020 / 8:00pm
-
Jan 4Saturday, Jan 4, 2020 / 3:00pm
-
Jan 4Saturday, Jan 4, 2020 / 8:00pm
-
Jan 5Sunday, Jan 5, 2020 / 3:00pm
-
Jan 5Sunday, Jan 5, 2020 / 3:00pm
-
Jan 6Monday, Jan 6, 2020 / 8:00pm
-
Jan 9Thursday, Jan 9, 2020 / 8:00pm
-
Jan 10Friday, Jan 10, 2020 / 8:00pm
-
Jan 11Saturday, Jan 11, 2020 / 8:00pm
-
Jan 16Thursday, Jan 16, 2020 / 8:00pm
-
Jan 17Friday, Jan 17, 2020 / 8:00pm
-
Jan 18Saturday, Jan 18, 2020 / 8:00pm
-
Jan 19Sunday, Jan 19, 2020 / 3:00pm
-
Jan 23Thursday, Jan 23, 2020 / 8:00pm
-
Jan 23Thursday, Jan 23, 2020 / 8:00pm
-
Jan 24Friday, Jan 24, 2020 / 8:00pm
-
Jan 24Friday, Jan 24, 2020 / 8:00pm
-
Jan 25Saturday, Jan 25, 2020 / 3:00pm
-
Jan 25Saturday, Jan 25, 2020 / 3:00pm
-
Jan 25Saturday, Jan 25, 2020 / 8:00pm
-
Jan 26Sunday, Jan 26, 2020 / 3:00pm
-
Jan 26Sunday, Jan 26, 2020 / 7:30pm
-
Jan 29Wednesday, Jan 29, 2020 / 8:00pm
-
Jan 30Thursday, Jan 30, 2020 / 8:00pm
-
Jan 31Friday, Jan 31, 2020 / 8:00pm
-
Feb 1Saturday, Feb 1, 2020 / 3:00pm
-
Feb 1Saturday, Feb 1, 2020 / 8:00pm
-
Feb 2Sunday, Feb 2, 2020 / 3:00pm
-
Feb 2Sunday, Feb 2, 2020 / 7:30pm
-
Feb 5Wednesday, Feb 5, 2020 / 8:00pm
-
Feb 6Thursday, Feb 6, 2020 / 8:00pm
-
Feb 7Friday, Feb 7, 2020 / 8:00pm
-
Feb 8Saturday, Feb 8, 2020 / 3:00pm
-
Feb 8Saturday, Feb 8, 2020 / 8:00pm
-
Feb 9Sunday, Feb 9, 2020 / 3:00pm
-
Feb 9Sunday, Feb 9, 2020 / 7:30pm
-
Feb 12Wednesday, Feb 12, 2020 / 8:00pm
-
Feb 13Thursday, Feb 13, 2020 / 8:00pm
-
Feb 14Friday, Feb 14, 2020 / 8:00pm
-
Feb 15Saturday, Feb 15, 2020 / 3:00pm
-
Feb 15Saturday, Feb 15, 2020 / 8:00pm
-
Feb 16Sunday, Feb 16, 2020 / 3:00pm
-
Mar 11Wednesday, Mar 11, 2020 / 8:00pm
-
Mar 12Thursday, Mar 12, 2020 / 8:00pm
-
Mar 13Friday, Mar 13, 2020 / 8:00pm
-
Mar 14Saturday, Mar 14, 2020 / 8:00pm
-
Mar 15Sunday, Mar 15, 2020 / 3:00pm
-
Mar 15Sunday, Mar 15, 2020 / 7:30pm
-
Mar 19Thursday, Mar 19, 2020 / 8:00pm
-
Mar 20Friday, Mar 20, 2020 / 8:00pm
-
Mar 21Saturday, Mar 21, 2020 / 3:00pm
-
Mar 21Saturday, Mar 21, 2020 / 8:00pm
-
Mar 22Sunday, Mar 22, 2020 / 3:00pm
-
Mar 25Wednesday, Mar 25, 2020 / 8:00pm
-
Mar 26Thursday, Mar 26, 2020 / 8:00pm
-
Mar 27Friday, Mar 27, 2020 / 8:00pm
-
Mar 28Saturday, Mar 28, 2020 / 3:00pm
-
Mar 28Saturday, Mar 28, 2020 / 8:00pm
-
Mar 29Sunday, Mar 29, 2020 / 3:00pm
-
Apr 1Wednesday, Apr 1, 2020 / 8:00pm
-
Apr 2Thursday, Apr 2, 2020 / 8:00pm
-
Apr 3Friday, Apr 3, 2020 / 8:00pm
-
Apr 4Saturday, Apr 4, 2020 / 8:00pm
-
Apr 5Sunday, Apr 5, 2020 / 3:00pm
-
Apr 9Thursday, Apr 9, 2020 / 8:00pm
-
Apr 10Friday, Apr 10, 2020 / 8:00pm
-
Apr 11Saturday, Apr 11, 2020 / 3:00pm
-
Apr 11Saturday, Apr 11, 2020 / 8:00pm
-
Apr 12Sunday, Apr 12, 2020 / 3:00pm
-
Apr 16Thursday, Apr 16, 2020 / 8:00pm
-
Apr 17Friday, Apr 17, 2020 / 8:00pm
-
Apr 18Saturday, Apr 18, 2020 / 3:00pm
-
Apr 18Saturday, Apr 18, 2020 / 8:00pm
-
Apr 19Sunday, Apr 19, 2020 / 3:00pm
-
Apr 19Sunday, Apr 19, 2020 / 7:30pm
-
Apr 24Friday, Apr 24, 2020 / 8:00pm
-
Apr 25Saturday, Apr 25, 2020 / 3:00pm
-
Apr 25Saturday, Apr 25, 2020 / 8:00pm
-
Apr 26Sunday, Apr 26, 2020 / 3:00pm
-
Apr 26Sunday, Apr 26, 2020 / 7:30pm
-
Apr 30Thursday, Apr 30, 2020 / 8:00pm
-
May 1Friday, May 1, 2020 / 8:00pm
-
May 2Saturday, May 2, 2020 / 8:00pm
-
May 3Sunday, May 3, 2020 / 7:30pm
-
May 7Thursday, May 7, 2020 / 8:00pm
-
May 8Friday, May 8, 2020 / 8:00pm
-
May 9Saturday, May 9, 2020 / 3:00pm
-
May 9Saturday, May 9, 2020 / 8:00pm
-
May 10Sunday, May 10, 2020 / 7:30pm
-
May 13Wednesday, May 13, 2020 / 8:00pm
-
May 14Thursday, May 14, 2020 / 8:00pm
-
May 15Friday, May 15, 2020 / 8:00pm
-
May 16Saturday, May 16, 2020 / 8:00pm
-
May 17Sunday, May 17, 2020 / 3:00pm
-
May 17Sunday, May 17, 2020 / 7:30pm
-
May 22Friday, May 22, 2020 / 8:00pm
-
May 23Saturday, May 23, 2020 / 8:00pm
-
May 24Sunday, May 24, 2020 / 7:30pm
-
May 26Tuesday, May 26, 2020 / 8:00pm
-
May 28Thursday, May 28, 2020 / 8:00pm
-
May 29Friday, May 29, 2020 / 8:00pm
-
May 30Saturday, May 30, 2020 / 3:00pm
-
May 30Saturday, May 30, 2020 / 8:00pm
-
May 31Sunday, May 31, 2020 / 3:00pm
-
Jun 4Thursday, Jun 4, 2020 / 8:00pm
-
Jun 5Friday, Jun 5, 2020 / 8:00pm
-
Jun 6Saturday, Jun 6, 2020 / 3:00pm
-
Jun 6Saturday, Jun 6, 2020 / 8:00pm
-
Jun 7Sunday, Jun 7, 2020 / 7:30pm
-
Jun 7Sunday, Jun 7, 2020 / 3:00pm
-
Jun 11Thursday, Jun 11, 2020 / 8:00pm
-
Jun 12Friday, Jun 12, 2020 / 8:00pm
-
Jun 13Saturday, Jun 13, 2020 / 3:00pm
-
Jun 13Saturday, Jun 13, 2020 / 8:00pm
-
Jun 14Sunday, Jun 14, 2020 / 7:30pm
-
Jun 14Sunday, Jun 14, 2020 / 3:00pm
-
Jun 18Thursday, Jun 18, 2020 / 8:00pm
-
Jun 19Friday, Jun 19, 2020 / 8:00pm
-
Jun 20Saturday, Jun 20, 2020 / 3:00pm
-
Jun 21Sunday, Jun 21, 2020 / 7:30pm
-
Jun 21Sunday, Jun 21, 2020 / 3:00pm
Venue Information
Accessibility
Accessible or ADA seating is regularly available. Contact us after buying tickets by replying to your confirmation email to make arrangements.
http://www.atlasarts.org/plan_specialneeds.phpSeating Charts
470 Atlas Performing Arts Center Tips
- Casual 12
- Festive 2
- Parking is scarce 9
- Arrive early 5
- Take public transit 2
- Dine before you go 5
- Food and drinks for purchase 5
Sticky Rice is close by and a great menu and drink selection
The weather was Rainy. I wore Pants and top. Bring a shawl or jacket. It was very cold in the theater. .
The weather was Rainy . I wore I wish that I had worn a more festive outfit —.
I think valet parking is only available on the weekends. We lucked out and found street parking, however, in the adjacent neighborhoods much of the parking is zoned, thus not available so the location of a nearby parking lot would be very helpful.
There are many bars and restaurants on H Street although many were closed on a Sunday afternoon.
Street parking is challenging but less so for a weekend matinee.
If you're looking to make a night of it, I suggest Copycat as a place to go for great drinks and delicious food. The drinks will be pricey, but worth it. They do have beverages for purchase at the theatre and snack foods.
Nearby Venues in Washington, D.C.
Capital One Arena
Washington, DC
The Kennedy Center - Opera House
Washington, DC
Warner Theatre
Washington, DC
The Kennedy Center - Concert Hall
Washington, DC